En esta entrada, se pone en práctica lo aprendido en la entrada “Viscosidad del Aceite”.
T = 180 # °F
P = 4000 # PSI
Pb = 2500 # PSI
Rs = 675 # PCN/BN
Mod1 = (0.32+((1.8*10**7)/(YAPI**4.53)))*(360/(T+200))**a
y = 10**z
x = y*T**(-1.163)
Mod2 = 10**x-1
b = (0.68/10**(8.62*10**(-5)*Rs))+(0.25/10**(1.1*10**(-3)*Rs))+(0.062/10**(3.74*10**(-3)*Rs))
b = 5.44*(Rs+150)**(-0.338)
A = (0.2001+(0.8428*10**(-0.000845*Rs)))*(Mod1**(0.43+0.5165*b))
Mob3 = -0.06821+0.9824*A+40.34*(10**-5)*(A**2)
Mo2 = Mob1*(P/Pb )**m
---------------------------------------------------------------------
Correlación | Mod, cp| Mob, cp| Mo,cp |
---------------------------------------------------------------------
Beal, C. ............................... | """+str(round(Mod1,4))+""" | ------ | """ +str(round(Mo1,4))+""" |
Beggs, H.D. y Robinson, J.R ............ | """+str(round(Mod2,4))+""" | """+str(round(Mob2,4))+""" | ------ |
Glaso, O. .............................. | """+str(round(Mod3,4))+""" | ------ | ------ |
Egbogad, E.O. .......................... | """+str(round(Mod4,4))+""" | ------ | ------ |
Kartoatmodjo, T. y Schimidt, Z. ........ | """+str(round(Mod5,4))+""" | """+str(round(Mob3,4))+""" | """+str(round(Mo3,4))+""" |
Chew, J.N. y Connally, C.A., Jr. ...... | ---- | """ +str(round(Mob1,4))+""" | ------ |
Vázquez, M.E. y Beggs, H.D. ........... | ---- | ------ | """ +str(round(Mo2,4))+""" |""")
# El código regresa lo siguiente
El resumen de resultados es:
---------------------------------------------------------------------
Correlación | Mod, cp| Mob, cp| Mo,cp |
---------------------------------------------------------------------
Beal, C. ............................... | 2.6545 | ------ | 0.8158 |
Beggs, H.D. y Robinson, J.R ............ | 3.0354 | 0.5726 | ------ |
Glaso, O. .............................. | 2.7582 | ------ | ------ |
Egbogad, E.O. .......................... | 3.4954 | ------ | ------ |
Kartoatmodjo, T. y Schimidt, Z. ........ | 2.6279 | 0.6681 | 0.7794 |
Chew, J.N. y Connally, C.A., Jr. ...... | ---- | 0.745 | ------ |
Vázquez, M.E. y Beggs, H.D. ........... | ---- | ------ | 0.8751 |
[Finished in 1.9s]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario